全新的索樂圖日光照明系統(tǒng)使用了RayBender3000的光線折彎者技術(shù)和LightTracker光線捕捉器,把產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)提到了前所未有的高度,比上一代產(chǎn)品多了近一倍的有效日光采集表面面積(EDCS)。這些新產(chǎn)品系統(tǒng)具有很高的效率并安裝簡單,可以更好地改善黑暗房間的照明。使用多個(gè)產(chǎn)品可以在較大的空間里營造出一個(gè)獨(dú)特的建筑效果。
400-8866-941
產(chǎn)品介紹
introduction
全新的索樂圖160DS日光照明系統(tǒng)使用了RayBender3000的光線折彎者技術(shù)和LightTracker光線捕捉器,把產(chǎn)品的性能標(biāo)準(zhǔn)提到了一個(gè)嶄新的高度,比上一代產(chǎn)品多了近一倍的有效日光采集表面面積(EDCS)。這些新產(chǎn)品系統(tǒng)具有很高的效率并安裝簡單,可以更好地改善黑暗房間的照明。使用多個(gè)產(chǎn)品可以在較大的空間里營造出一個(gè)獨(dú)特的建筑效果。
索樂圖290DS日光照明系統(tǒng)是一項(xiàng)工程革新,它可平衡照度、一致性和熱功能性,采用革新的工程技術(shù),使得整套系統(tǒng)具有接近于人工光源般平衡的照度、穩(wěn)定的輸出光通和更優(yōu)化的熱效性能。
索樂圖SolaMaster?陽光大師330DS能在一天中的任何時(shí)間最大化輸出光線。能有效地采集早晨、傍晚和冬季低角度的太陽光線,并在中午收集高角度的光線,以確保系統(tǒng)強(qiáng)大的性能,這種商業(yè)的采光解決方案,能夠承受惡劣的天氣且?guī)缀醪恍枰S護(hù)。
索樂圖SolaMaster?陽光大師750DS有選擇地改變自然光的方向,反射光線并將可見光部分傳輸?shù)绞覂?nèi)給大體量空間提供照明,過濾掉紅外線波長,從而降低了白天制冷負(fù)荷,紫外線也不會(huì)進(jìn)入室內(nèi)造成家具的褪色。如果您需要一款可控的且白天能提供均衡光線的輸出系統(tǒng),那陽光大師750DS可以滿足您商業(yè)照明的需求。
全新的SkyVault?昊明系列,它捕捉屋頂上的自然光,通過超高反射率的七彩無極限管道進(jìn)行傳輸,系統(tǒng)的基本組件是直徑為74厘米(29英寸)面向天空的開孔,讓更多的光線進(jìn)入;白天為照明區(qū)域提供較高的照度,系統(tǒng)之間的距離更大、屋面開孔更少。一般使用在開放式吊頂空間,如機(jī)場(chǎng)、會(huì)展中心、大堂、倉庫、生產(chǎn)廠房和零售中心
索樂圖Smart LED是一項(xiàng)革命性的晝夜家庭照明解決方案,照明能源使用量將削減94%。這一創(chuàng)新系統(tǒng)將LED技術(shù)與索樂圖的自然光照明相結(jié)合,因此您可以獲得高效節(jié)能的照明體驗(yàn)。系統(tǒng)全天候提供明亮、自然的光線。
產(chǎn)品參數(shù)
parameter
規(guī)格 | 索樂圖160DS日光照明系統(tǒng)(家用) |
管道尺寸(直徑) | 250mm(14英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1032平方厘米 160平方英寸 |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 LightTracker光線捕捉器 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>9m(30英尺) |
規(guī)格 | 索樂圖290DS日光照明系統(tǒng)(商用) |
管道尺寸(直徑) | 350mm(14英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1870平方厘米 290平方英寸 |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>9m(30英尺) |
規(guī)格 | 索樂圖330DS日光照明系統(tǒng)(商用) |
管道尺寸(直徑) | 530mm(21英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
2129平方厘米 330平方英寸 |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>15m(50英尺) |
規(guī)格 | 索樂圖750DS日光照明系統(tǒng)(商用) |
管道尺寸(直徑) | 530mm(21英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
4838.7平方厘米 750平方英寸 |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>15m(50英尺) |
規(guī)格 | 索樂圖M74日光照明系統(tǒng)(商用) |
管道尺寸(直徑) | 740mm(29英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 | NA |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者 Spectralight七彩無極限 索樂圖SkyVault?昊明系列全新擴(kuò)光器 |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>20m(50英尺) |
規(guī)格 |
索樂圖SmartLED日光照明系統(tǒng)(家用) |
管道尺寸(直徑) | 250mm(10英寸) |
EDCS有效日光捕獲表面 |
1871平方厘米 290平方英寸 |
技術(shù)特征 |
Raybender3000光線折彎者
Spectralight七彩無極限 光線感應(yīng)技術(shù) |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | 有效管道長度>6m(20英尺) |
案例展示
case
案例一覽表 | |
蘇州啟迪設(shè)計(jì)院 | 蘇州長江節(jié)能大廈 |
蘇州工業(yè)園區(qū)檔案管理中心 | 蘇州國際博覽中心三期 |
蘇州園區(qū)建筑設(shè)計(jì)研究院 | 蘇州中節(jié)能環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園 |
蘇州有軌電車1號(hào)線車輛基地 | 蘇州寶時(shí)得總部大樓 |
蘇州有軌電車2號(hào)線車輛基地 | 蘇州星湖醫(yī)院 |
中衡設(shè)計(jì)新辦公樓 | 蘇州園區(qū)置地大廈 |
蘇州凌志大廈 | 蘇州賽分科技辦公樓 |
蘇州奧體中心 | 蘇州系統(tǒng)醫(yī)學(xué)研究所 |
中廣核蘇州科技大廈 | 蘇州東沙湖二期 |
蘇州第一建筑集團(tuán) | 蘇州久齡公寓 |
蘇州仁恒雙湖灣 | 蘇州克諾爾車輛 |
蘇州工業(yè)園區(qū)物流中心 | 蘇州新區(qū)國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 |
蘇州太湖文化論壇 | 蘇州吳中區(qū)公檢樓 |
蘇州婦女兒童活動(dòng)中心 | 蘇州圓融星座 |
蘇州國家環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 蘇州中節(jié)能生態(tài)島 |
蘇州松下生產(chǎn)科技發(fā)展有限公司 | 蘇州立德商務(wù)廣場(chǎng) |
蘇州葛蘭素史克制藥 | 蘇州陽澄湖瀾廷度假酒店二期 |
蘇州月亮灣集中供冷供熱中心 | 蘇州建屋2.5產(chǎn)業(yè)園 |
蘇化科技園 | 蘇州高新區(qū)智慧谷國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局 |
蘇州一科大廈 | 蘇州港華燃?xì)庋邪l(fā)大樓 |
蘇州斯塔爾工廠 | 蘇州中海國際社區(qū)199-3項(xiàng)目 |
蘇州瑞星科技展廳 | 蘇州中海233-2別墅項(xiàng)目(科技示范項(xiàng)目) |
蘇州中新生態(tài)大廈 | 蘇州西門子電器有限公司 |
蘇州中節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 | 蘇州雅戈?duì)柧W(wǎng)新科技園 |
蘇州市建設(shè)局 | 蘇州北美高級(jí)中學(xué) |
蘇州星灣學(xué)校 | 蘇州吳江盛澤小學(xué) |
蘇州太湖新城公立學(xué)校 | 蘇州吳江中學(xué) |
蘇州大學(xué)-金螳螂學(xué)院 | 蘇州招商小石城生活廣場(chǎng) |
蘇州西交利物浦大學(xué) | 蘇州吳江笠澤中學(xué) |
蘇州中新科技城幼兒園 | 蘇州高鐵第一中小學(xué) |
蘇州慈濟(jì)醫(yī)院 | 蘇州矩子科技 |
博世汽車部件(蘇州)有限公司 | 可口可樂裝瓶商生產(chǎn)(蘇州)有限公司 |
蘇州吳中地產(chǎn)黃金水岸酒店 | 蘇州康振環(huán)保科技研發(fā)樓 |
耐世特汽車廠房(蘇州) | 蘇州金融港商務(wù)中心 |
國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局專利局專利審查協(xié)作江蘇中心科研用房 | 蘇州吳江樂齡公寓 |
蘇州華興源創(chuàng)電子科技有限公司 | 蘇州吳江青商大廈 |
吳江濱湖樂齡公寓二期 | 昆山天豐商務(wù)廣場(chǎng) |
太倉高展大廈 | 昆山中節(jié)能產(chǎn)業(yè)園 |
太倉樂蔭園 | 昆山天福村 |
太倉市檔案館建設(shè)大樓 | 昆山康橋國際學(xué)校 |
太倉愛心學(xué)校 | 昆山青陽港學(xué)校 |
常州戚墅堰高級(jí)中學(xué)新校區(qū) | 昆山白鷺灣 |
太倉老虎涂料 | 昆山國際金融大廈 |
太倉供電局大樓 | 昆山新江南大廈 |
太倉耐克物流中心 | 昆山西部高級(jí)中學(xué) |
常熟熙城一期地庫 | 張家港沙洲職業(yè)學(xué)校 |
常熟瑞特電氣新建研發(fā)中心 | 張家港港城大廈 |
靖江體育館 | 張家港城建檔案館 |
常州綜合服務(wù)大樓 | 張家港華夏科技園 |
常州武進(jìn)影藝宮 | 張家港金茂大廈 |
常州武進(jìn)出口加工區(qū) | 江蘇省地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急指揮中心 |
常州工程學(xué)院 | 南京中醫(yī)藥博物館 |
上海市委黨校 | 南京節(jié)能監(jiān)察中心 |
上海臨港滴水湖地鐵 | 南京小紅山客運(yùn)站 |
上海世博會(huì)VIP會(huì)議室 | 南京荷葉山服務(wù)區(qū) |
上海世博會(huì)國家電網(wǎng) | 南京金港開發(fā)區(qū) |
上海宜家中國總部 | 南京市公路管理處 |
上海駿地設(shè)計(jì)院 | 南京莫愁湖學(xué)校 |
上海3M辦公樓 | 江蘇省供銷合作經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園 |
德固賽化學(xué)(上海)有限公司 | 江蘇省建科院 |
綠地上海之魚 | 南京華泰證券 |
瑪氏食品(嘉興)有限公司 | 南京市委黨校 |
無錫太湖科技大樓 | 南京馬群街道辦 |
鎮(zhèn)江312國道綜合展示館 | 南京金證研發(fā)大樓 |
江蘇國聯(lián)龍信建設(shè)科技有限公司盱眙辦公樓 |
中節(jié)能宜興環(huán)保產(chǎn)業(yè)園 |
紐迪希亞制藥(無錫)有限公司 | 淮安翔宇大廈 |
無錫中華賞石園 | 南京棲霞派出所 |
北京奧運(yùn)會(huì)柔道跆拳道館 | 連云港東海國土局 |
北京航天城 | 鹽城東臺(tái)勘探大樓 |
北京草橋市場(chǎng) | 徐州君盛廣場(chǎng) |
北京國家科技館 | 鹽城阜寧天鵝湖大酒店 |
北京中節(jié)能環(huán)保中心總部 | 南通歐敏汽車廠房 |
北京動(dòng)物園 | 浙江婦幼保健醫(yī)院 |
北京聯(lián)興盛業(yè)印刷有限公司 | 浙江中煙制絲車間 |
北京首都航天機(jī)械廠 | 浙江黃龍?bào)w育館 |
北京地鐵運(yùn)營有限公司車輛廠 | 浙江舟山科創(chuàng)園一期啟動(dòng) |
北京海淀鍋爐廠 | 杭州坤和家園 |
北京英國德威學(xué)校 | 杭州江南文苑地下籃球場(chǎng) |
北京豐臺(tái)少年宮 | 杭州低碳科技館 |
天津55中學(xué)體育館 | 杭州臨平科技館 |
天津建筑設(shè)計(jì)院 | 錢江經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)能源與環(huán)境產(chǎn)業(yè) |
天津?yàn)I海網(wǎng)球館 | 寧波節(jié)能中心 |
天津銀監(jiān)局 | (寧滬置業(yè))新市路B-40 |
蒙牛公司總部會(huì)議廳 | 合肥工業(yè)大學(xué)綠色科技樓 |
商丘建業(yè)十八城二期 | 東莞雀巢咖啡 |
商丘建業(yè)十八城一期 | 南昌格特拉克 |
商丘永城建業(yè)聯(lián)盟新城二期 | 山東大學(xué)體育館 |
鄭州雙零樓 | 湖北省紀(jì)委花山工作基地 |
博世汽車部件(長沙)有限公司 |
|
應(yīng)用場(chǎng)景
application
合作客戶
client
400電話
公眾號(hào)